Reto n.º 31: «televisión»
Fue el reto del 30 de octubre de 2026.
Resultados de todos
- Participantes
- 108
- Acertaron
- 72(67%)
- Preguntas hasta acertar
- 14.0en promedio (mínimo: 5)
Clasificación
Quienes iniciaron sesión y acertaron, empezando por quien lo resolvió primero.
| Puesto | Apodo | Hora (de Japón)Hora (JST) | Preguntas |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:06:31 | 10 | |
| 2 | shissho | 00:06:33 | 14 |
| 3 | みこと | 00:09:57 | 14 |
| 4 | KUMA08 | 00:23:35 | 15 |
| 5 | ゆうこ | 00:23:54 | 16 |
| 6 | チワーワ | 00:24:27 | 16 |
| 7 | おみそさん | 00:33:56 | 14 |
| 8 | 00:38:02 | 16 | |
| 9 | 沙魚 | 00:43:46 | 11 |
| 10 | 狐 | 01:00:49 | 19 |
| 11 | SYRAH | 03:11:44 | 16 |
| 12 | つぶ@F | 07:27:54 | 14 |
| 13 | ていく | 07:43:21 | 15 |
| 14 | ペン太 | 07:47:06 | 17 |
| 15 | 08:09:24 | 13 | |
| 16 | 08:23:07 | 20 | |
| 17 | 09:28:15 | 7 | |
| 18 | でぃる | 14:15:22 | 12 |
| 19 | 15:30:41 | 13 | |
| 20 | Akagitune | 16:19:02 | 18 |
| 21 | あみみ | 22:05:51 | 10 |
| 22 | ねこ | 22:41:15 | 17 |
Hasta dónde llegaron
El número de personas que llegaron a cada paso. La parte azul son quienes se quedaron ahí (se rindieron, gastaron todas las preguntas o lo dejaron a medias).
Participantes
108
No llegaron a ningún paso de abajo: 29
Descubrieron que es «objeto artificial»
79
Se quedaron aquí: 2
Descubrieron que es «máquina»
77
Se quedaron aquí: 2
Descubrieron que es «electrodoméstico»
75
Se quedaron aquí: 3
Acertaron
72