第31期的谜底是“电视”
这是2026年10月30日的谜题。
大家的成绩
- 挑战人数
- 108人
- 猜中人数
- 72人(67%)
- 猜中平均提问数
- 14.0问(最少5问)
排行榜
登录后猜中的玩家,按猜中时间从早到晚排列。
| 名次 | 昵称 | 猜中时间(日本时间)日本时间 | 提问数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:06:31 | 10问 | |
| 2 | shissho | 00:06:33 | 14问 |
| 3 | みこと | 00:09:57 | 14问 |
| 4 | KUMA08 | 00:23:35 | 15问 |
| 5 | ゆうこ | 00:23:54 | 16问 |
| 6 | チワーワ | 00:24:27 | 16问 |
| 7 | おみそさん | 00:33:56 | 14问 |
| 8 | 00:38:02 | 16问 | |
| 9 | 沙魚 | 00:43:46 | 11问 |
| 10 | 狐 | 01:00:49 | 19问 |
| 11 | SYRAH | 03:11:44 | 16问 |
| 12 | つぶ@F | 07:27:54 | 14问 |
| 13 | ていく | 07:43:21 | 15问 |
| 14 | ペン太 | 07:47:06 | 17问 |
| 15 | 08:09:24 | 13问 | |
| 16 | 08:23:07 | 20问 | |
| 17 | 09:28:15 | 7问 | |
| 18 | でぃる | 14:15:22 | 12问 |
| 19 | 15:30:41 | 13问 | |
| 20 | Akagitune | 16:19:02 | 18问 |
| 21 | あみみ | 22:05:51 | 10问 |
| 22 | ねこ | 22:41:15 | 17问 |
大家猜到了哪一步
到达每一步的人数。蓝色部分是停在这一步的人(放弃、用完提问次数或中途离开)。
挑战人数
108人
没有到达下面任何一步的人:29人
知道了是“人造物”的人
79人
停在这一步的人:2人
知道了是“机器”的人
77人
停在这一步的人:2人
知道了是“家电”的人
75人
停在这一步的人:3人
猜中人数
72人