Puzzle #31 was "television"
This was the puzzle for October 30, 2026.
How everyone did
- Players
- 108
- Solved it
- 72(67%)
- Questions to solve
- 14.0on average (fewest: 5)
Leaderboard
Players who logged in and solved it, earliest first.
| Rank | Nickname | Solved at (Japan time)Time (JST) | Questions |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:06:31 | 10 | |
| 2 | shissho | 00:06:33 | 14 |
| 3 | みこと | 00:09:57 | 14 |
| 4 | KUMA08 | 00:23:35 | 15 |
| 5 | ゆうこ | 00:23:54 | 16 |
| 6 | チワーワ | 00:24:27 | 16 |
| 7 | おみそさん | 00:33:56 | 14 |
| 8 | 00:38:02 | 16 | |
| 9 | 沙魚 | 00:43:46 | 11 |
| 10 | 狐 | 01:00:49 | 19 |
| 11 | SYRAH | 03:11:44 | 16 |
| 12 | つぶ@F | 07:27:54 | 14 |
| 13 | ていく | 07:43:21 | 15 |
| 14 | ペン太 | 07:47:06 | 17 |
| 15 | 08:09:24 | 13 | |
| 16 | 08:23:07 | 20 | |
| 17 | 09:28:15 | 7 | |
| 18 | でぃる | 14:15:22 | 12 |
| 19 | 15:30:41 | 13 | |
| 20 | Akagitune | 16:19:02 | 18 |
| 21 | あみみ | 22:05:51 | 10 |
| 22 | ねこ | 22:41:15 | 17 |
How far players got
The number of players who reached each step. The blue part shows players who stopped there (gave up, used all their questions, or left partway).
Players
108
Stopped before reaching any step below: 29
Found out it's "man-made object"
79
Stopped here: 2
Found out it's "machine"
77
Stopped here: 2
Found out it's "home appliance"
75
Stopped here: 3
Solved it
72