Reto n.º 32: «escarabajo rinoceronte»
Fue el reto del 31 de octubre de 2026.
Resultados de todos
- Participantes
- 83
- Acertaron
- 62(75%)
- Preguntas hasta acertar
- 12.9en promedio (mínimo: 4)
Clasificación
Quienes iniciaron sesión y acertaron, empezando por quien lo resolvió primero.
| Puesto | Apodo | Hora (de Japón)Hora (JST) | Preguntas |
|---|---|---|---|
| 1 | KUMA08 | 00:12:14 | 19 |
| 2 | おみそさん | 00:18:54 | 16 |
| 3 | SYRAH | 00:31:04 | 10 |
| 4 | 狐 | 00:33:21 | 11 |
| 5 | 沙魚 | 00:48:14 | 10 |
| 6 | 01:24:18 | 10 | |
| 7 | ペン太 | 01:26:32 | 10 |
| 8 | 02:39:02 | 10 | |
| 9 | チワーワ | 04:17:29 | 11 |
| 10 | 06:44:45 | 10 | |
| 11 | たいやき | 08:15:32 | 13 |
| 12 | 08:16:21 | 9 | |
| 13 | shissho | 08:34:58 | 14 |
| 14 | つぶ@F | 12:36:15 | 20 |
| 15 | みみみ | 12:49:09 | 9 |
| 16 | sum | 18:37:25 | 10 |
| 17 | あみみ | 21:32:08 | 10 |
Hasta dónde llegaron
El número de personas que llegaron a cada paso. La parte azul son quienes se quedaron ahí (se rindieron, gastaron todas las preguntas o lo dejaron a medias).
Participantes
83
No llegaron a ningún paso de abajo: 9
Descubrieron que es «ser vivo»
74
Se quedaron aquí: 9
Descubrieron que es «animal»
65
Se quedaron aquí: 3
Descubrieron que es «insecto»
62
Acertaron
62