제31회 문제의 정답: ‘텔레비전’
2026년 10월 30일에 나온 문제예요.
모두의 결과
- 도전한 사람
- 108명
- 맞힌 사람
- 72명 (67%)
- 정답까지의 질문 (평균)
- 14.0개 (최소 5개)
랭킹
로그인하고 정답을 맞힌 사람을 빨리 맞힌 순서로 보여 줘요.
| 순위 | 닉네임 | 맞힌 시각 (일본 시간)시각 (JST) | 질문 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:06:31 | 10개 | |
| 2 | shissho | 00:06:33 | 14개 |
| 3 | みこと | 00:09:57 | 14개 |
| 4 | KUMA08 | 00:23:35 | 15개 |
| 5 | ゆうこ | 00:23:54 | 16개 |
| 6 | チワーワ | 00:24:27 | 16개 |
| 7 | おみそさん | 00:33:56 | 14개 |
| 8 | 00:38:02 | 16개 | |
| 9 | 沙魚 | 00:43:46 | 11개 |
| 10 | 狐 | 01:00:49 | 19개 |
| 11 | SYRAH | 03:11:44 | 16개 |
| 12 | つぶ@F | 07:27:54 | 14개 |
| 13 | ていく | 07:43:21 | 15개 |
| 14 | ペン太 | 07:47:06 | 17개 |
| 15 | 08:09:24 | 13개 | |
| 16 | 08:23:07 | 20개 | |
| 17 | 09:28:15 | 7개 | |
| 18 | でぃる | 14:15:22 | 12개 |
| 19 | 15:30:41 | 13개 | |
| 20 | Akagitune | 16:19:02 | 18개 |
| 21 | あみみ | 22:05:51 | 10개 |
| 22 | ねこ | 22:41:15 | 17개 |
어디까지 좁혔을까
각 단계까지 간 사람의 수예요. 파란 부분은 그 단계에서 끝난 사람(포기, 질문을 다 씀, 도중에 그만둠)이에요.
도전한 사람
108명
아래의 어느 단계에도 가지 못하고 끝난 사람: 29명
‘인공물’까지 알아낸 사람
79명
여기서 끝난 사람: 2명
‘기계’까지 알아낸 사람
77명
여기서 끝난 사람: 2명
‘가전제품’까지 알아낸 사람
75명
여기서 끝난 사람: 3명
맞힌 사람
72명