Reto n.º 30: «mar»
Fue el reto del 29 de octubre de 2026.
Resultados de todos
- Participantes
- 92
- Acertaron
- 59(64%)
- Preguntas hasta acertar
- 12.0en promedio (mínimo: 6)
Clasificación
Quienes iniciaron sesión y acertaron, empezando por quien lo resolvió primero.
| Puesto | Apodo | Hora (de Japón)Hora (JST) | Preguntas |
|---|---|---|---|
| 1 | KUMA08 | 00:04:43 | 16 |
| 2 | 狐 | 00:07:04 | 8 |
| 3 | 00:08:26 | 10 | |
| 4 | shissho | 00:10:13 | 9 |
| 5 | ゆうこ | 00:26:52 | 6 |
| 6 | ペン太 | 00:46:22 | 7 |
| 7 | 00:48:43 | 12 | |
| 8 | 沙魚 | 01:08:45 | 13 |
| 9 | SYRAH | 01:57:04 | 18 |
| 10 | 03:02:27 | 12 | |
| 11 | チワーワ | 05:51:39 | 19 |
| 12 | 07:37:02 | 9 | |
| 13 | つぶ@F | 10:16:24 | 9 |
| 14 | ガス | 14:59:11 | 15 |
| 15 | sum | 18:35:07 | 15 |
| 16 | 19:44:43 | 13 | |
| 17 | あみみ | 21:46:22 | 16 |
Hasta dónde llegaron
El número de personas que llegaron a cada paso. La parte azul son quienes se quedaron ahí (se rindieron, gastaron todas las preguntas o lo dejaron a medias).
Participantes
92
No llegaron a ningún paso de abajo: 26
Descubrieron dónde está: «Japón»
66
Se quedaron aquí: 2
Descubrieron que es «líquido»
64
Se quedaron aquí: 2
Descubrieron que tiene que ver con «el agua»
62
Se quedaron aquí: 3
Acertaron
59