Puzzle #30 was "sea"
This was the puzzle for October 29, 2026.
How everyone did
- Players
- 92
- Solved it
- 59(64%)
- Questions to solve
- 12.0on average (fewest: 6)
Leaderboard
Players who logged in and solved it, earliest first.
| Rank | Nickname | Solved at (Japan time)Time (JST) | Questions |
|---|---|---|---|
| 1 | KUMA08 | 00:04:43 | 16 |
| 2 | 狐 | 00:07:04 | 8 |
| 3 | 00:08:26 | 10 | |
| 4 | shissho | 00:10:13 | 9 |
| 5 | ゆうこ | 00:26:52 | 6 |
| 6 | ペン太 | 00:46:22 | 7 |
| 7 | 00:48:43 | 12 | |
| 8 | 沙魚 | 01:08:45 | 13 |
| 9 | SYRAH | 01:57:04 | 18 |
| 10 | 03:02:27 | 12 | |
| 11 | チワーワ | 05:51:39 | 19 |
| 12 | 07:37:02 | 9 | |
| 13 | つぶ@F | 10:16:24 | 9 |
| 14 | ガス | 14:59:11 | 15 |
| 15 | sum | 18:35:07 | 15 |
| 16 | 19:44:43 | 13 | |
| 17 | あみみ | 21:46:22 | 16 |
How far players got
The number of players who reached each step. The blue part shows players who stopped there (gave up, used all their questions, or left partway).
Players
92
Stopped before reaching any step below: 26
Found out where it is: "Japan"
66
Stopped here: 2
Found out it's "liquid"
64
Stopped here: 2
Found out it's related to "water"
62
Stopped here: 3
Solved it
59