第39期的谜底是“狗”
这是2026年11月7日的谜题。
大家的成绩
- 挑战人数
- 70人
- 猜中人数
- 64人(91%)
- 猜中平均提问数
- 9.4问(最少5问)
排行榜
登录后猜中的玩家,按猜中时间从早到晚排列。
| 名次 | 昵称 | 猜中时间(日本时间)日本时间 | 提问数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鬼沢牛角銀次郎 | 00:04:08 | 6问 |
| 2 | 沙魚 | 00:57:14 | 11问 |
| 3 | 01:23:06 | 10问 | |
| 4 | KUMA08 | 01:35:35 | 7问 |
| 5 | SYRAH | 01:36:42 | 7问 |
| 6 | 狐 | 01:41:39 | 6问 |
| 7 | 03:40:19 | 5问 | |
| 8 | チワーワ | 05:45:33 | 5问 |
| 9 | shissho | 07:59:41 | 10问 |
| 10 | Akagitune | 08:09:46 | 10问 |
| 11 | ひぃあ | 08:51:27 | 5问 |
| 12 | 09:46:30 | 6问 | |
| 13 | ペン太 | 09:47:02 | 8问 |
| 14 | 10:32:49 | 6问 | |
| 15 | sum | 10:56:06 | 10问 |
| 16 | みみみ | 10:56:15 | 16问 |
| 17 | つぶ@F | 13:17:03 | 11问 |
| 18 | zizi4029 | 17:45:41 | 18问 |
| 19 | あみみ | 20:33:07 | 9问 |
| 20 | ラッシー | 21:01:31 | 9问 |
| 21 | 23:11:19 | 9问 | |
| 22 | 23:28:09 | 10问 |
大家猜到了哪一步
到达每一步的人数。蓝色部分是停在这一步的人(放弃、用完提问次数或中途离开)。
挑战人数
70人
没有到达下面任何一步的人:4人
知道了是“生物”的人
66人
知道了是“动物”的人
66人
知道了是“哺乳动物”的人
66人
停在这一步的人:2人
猜中人数
64人