Reto n.º 39: «perro»
Fue el reto del 7 de noviembre de 2026.
Resultados de todos
- Participantes
- 70
- Acertaron
- 64(91%)
- Preguntas hasta acertar
- 9.4en promedio (mínimo: 5)
Clasificación
Quienes iniciaron sesión y acertaron, empezando por quien lo resolvió primero.
| Puesto | Apodo | Hora (de Japón)Hora (JST) | Preguntas |
|---|---|---|---|
| 1 | 鬼沢牛角銀次郎 | 00:04:08 | 6 |
| 2 | 沙魚 | 00:57:14 | 11 |
| 3 | 01:23:06 | 10 | |
| 4 | KUMA08 | 01:35:35 | 7 |
| 5 | SYRAH | 01:36:42 | 7 |
| 6 | 狐 | 01:41:39 | 6 |
| 7 | 03:40:19 | 5 | |
| 8 | チワーワ | 05:45:33 | 5 |
| 9 | shissho | 07:59:41 | 10 |
| 10 | Akagitune | 08:09:46 | 10 |
| 11 | ひぃあ | 08:51:27 | 5 |
| 12 | 09:46:30 | 6 | |
| 13 | ペン太 | 09:47:02 | 8 |
| 14 | 10:32:49 | 6 | |
| 15 | sum | 10:56:06 | 10 |
| 16 | みみみ | 10:56:15 | 16 |
| 17 | つぶ@F | 13:17:03 | 11 |
| 18 | zizi4029 | 17:45:41 | 18 |
| 19 | あみみ | 20:33:07 | 9 |
| 20 | ラッシー | 21:01:31 | 9 |
| 21 | 23:11:19 | 9 | |
| 22 | 23:28:09 | 10 |
Hasta dónde llegaron
El número de personas que llegaron a cada paso. La parte azul son quienes se quedaron ahí (se rindieron, gastaron todas las preguntas o lo dejaron a medias).
Participantes
70
No llegaron a ningún paso de abajo: 4
Descubrieron que es «ser vivo»
66
Descubrieron que es «animal»
66
Descubrieron que es «mamífero»
66
Se quedaron aquí: 2
Acertaron
64