Puzzle #39 was "dog"
This was the puzzle for November 7, 2026.
How everyone did
- Players
- 70
- Solved it
- 64(91%)
- Questions to solve
- 9.4on average (fewest: 5)
Leaderboard
Players who logged in and solved it, earliest first.
| Rank | Nickname | Solved at (Japan time)Time (JST) | Questions |
|---|---|---|---|
| 1 | 鬼沢牛角銀次郎 | 00:04:08 | 6 |
| 2 | 沙魚 | 00:57:14 | 11 |
| 3 | 01:23:06 | 10 | |
| 4 | KUMA08 | 01:35:35 | 7 |
| 5 | SYRAH | 01:36:42 | 7 |
| 6 | 狐 | 01:41:39 | 6 |
| 7 | 03:40:19 | 5 | |
| 8 | チワーワ | 05:45:33 | 5 |
| 9 | shissho | 07:59:41 | 10 |
| 10 | Akagitune | 08:09:46 | 10 |
| 11 | ひぃあ | 08:51:27 | 5 |
| 12 | 09:46:30 | 6 | |
| 13 | ペン太 | 09:47:02 | 8 |
| 14 | 10:32:49 | 6 | |
| 15 | sum | 10:56:06 | 10 |
| 16 | みみみ | 10:56:15 | 16 |
| 17 | つぶ@F | 13:17:03 | 11 |
| 18 | zizi4029 | 17:45:41 | 18 |
| 19 | あみみ | 20:33:07 | 9 |
| 20 | ラッシー | 21:01:31 | 9 |
| 21 | 23:11:19 | 9 | |
| 22 | 23:28:09 | 10 |
How far players got
The number of players who reached each step. The blue part shows players who stopped there (gave up, used all their questions, or left partway).
Players
70
Stopped before reaching any step below: 4
Found out it's "living thing"
66
Found out it's "animal"
66
Found out it's "mammal"
66
Stopped here: 2
Solved it
64