第38期的谜底是“彩虹”
这是2026年11月6日的谜题。
大家的成绩
- 挑战人数
- 76人
- 猜中人数
- 40人(53%)
- 猜中平均提问数
- 12.7问(最少6问)
排行榜
登录后猜中的玩家,按猜中时间从早到晚排列。
| 名次 | 昵称 | 猜中时间(日本时间)日本时间 | 提问数 |
|---|---|---|---|
| 1 | KUMA08 | 00:05:21 | 10问 |
| 2 | 狐 | 00:06:49 | 18问 |
| 3 | みこと | 00:25:03 | 9问 |
| 4 | shissho | 00:58:54 | 6问 |
| 5 | 沙魚 | 01:03:08 | 11问 |
| 6 | つぶ@F | 06:28:55 | 10问 |
| 7 | 06:33:14 | 11问 | |
| 8 | 15:16:19 | 10问 | |
| 9 | 17:52:19 | 19问 | |
| 10 | ゴン | 20:51:28 | 9问 |
| 11 | sum | 21:45:52 | 20问 |
| 12 | あみみ | 22:31:19 | 9问 |
| 13 | Akagitune | 23:24:14 | 19问 |
| 14 | 23:41:12 | 7问 |
大家猜到了哪一步
到达每一步的人数。蓝色部分是停在这一步的人(放弃、用完提问次数或中途离开)。
挑战人数
76人
没有到达下面任何一步的人:26人
知道了和“水”有关的人
50人
知道了是“自然现象”的人
50人
知道了和“天气”有关的人
50人
停在这一步的人:10人
猜中人数
40人