제39회 문제의 정답: ‘개’
2026년 11월 7일에 나온 문제예요.
모두의 결과
- 도전한 사람
- 70명
- 맞힌 사람
- 64명 (91%)
- 정답까지의 질문 (평균)
- 9.4개 (최소 5개)
랭킹
로그인하고 정답을 맞힌 사람을 빨리 맞힌 순서로 보여 줘요.
| 순위 | 닉네임 | 맞힌 시각 (일본 시간)시각 (JST) | 질문 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鬼沢牛角銀次郎 | 00:04:08 | 6개 |
| 2 | 沙魚 | 00:57:14 | 11개 |
| 3 | 01:23:06 | 10개 | |
| 4 | KUMA08 | 01:35:35 | 7개 |
| 5 | SYRAH | 01:36:42 | 7개 |
| 6 | 狐 | 01:41:39 | 6개 |
| 7 | 03:40:19 | 5개 | |
| 8 | チワーワ | 05:45:33 | 5개 |
| 9 | shissho | 07:59:41 | 10개 |
| 10 | Akagitune | 08:09:46 | 10개 |
| 11 | ひぃあ | 08:51:27 | 5개 |
| 12 | 09:46:30 | 6개 | |
| 13 | ペン太 | 09:47:02 | 8개 |
| 14 | 10:32:49 | 6개 | |
| 15 | sum | 10:56:06 | 10개 |
| 16 | みみみ | 10:56:15 | 16개 |
| 17 | つぶ@F | 13:17:03 | 11개 |
| 18 | zizi4029 | 17:45:41 | 18개 |
| 19 | あみみ | 20:33:07 | 9개 |
| 20 | ラッシー | 21:01:31 | 9개 |
| 21 | 23:11:19 | 9개 | |
| 22 | 23:28:09 | 10개 |
어디까지 좁혔을까
각 단계까지 간 사람의 수예요. 파란 부분은 그 단계에서 끝난 사람(포기, 질문을 다 씀, 도중에 그만둠)이에요.
도전한 사람
70명
아래의 어느 단계에도 가지 못하고 끝난 사람: 4명
‘생물’까지 알아낸 사람
66명
‘동물’까지 알아낸 사람
66명
‘포유류’까지 알아낸 사람
66명
여기서 끝난 사람: 2명
맞힌 사람
64명