第30期的谜底是“海”
这是2026年10月29日的谜题。
大家的成绩
- 挑战人数
- 92人
- 猜中人数
- 59人(64%)
- 猜中平均提问数
- 12.0问(最少6问)
排行榜
登录后猜中的玩家,按猜中时间从早到晚排列。
| 名次 | 昵称 | 猜中时间(日本时间)日本时间 | 提问数 |
|---|---|---|---|
| 1 | KUMA08 | 00:04:43 | 16问 |
| 2 | 狐 | 00:07:04 | 8问 |
| 3 | 00:08:26 | 10问 | |
| 4 | shissho | 00:10:13 | 9问 |
| 5 | ゆうこ | 00:26:52 | 6问 |
| 6 | ペン太 | 00:46:22 | 7问 |
| 7 | 00:48:43 | 12问 | |
| 8 | 沙魚 | 01:08:45 | 13问 |
| 9 | SYRAH | 01:57:04 | 18问 |
| 10 | 03:02:27 | 12问 | |
| 11 | チワーワ | 05:51:39 | 19问 |
| 12 | 07:37:02 | 9问 | |
| 13 | つぶ@F | 10:16:24 | 9问 |
| 14 | ガス | 14:59:11 | 15问 |
| 15 | sum | 18:35:07 | 15问 |
| 16 | 19:44:43 | 13问 | |
| 17 | あみみ | 21:46:22 | 16问 |
大家猜到了哪一步
到达每一步的人数。蓝色部分是停在这一步的人(放弃、用完提问次数或中途离开)。
挑战人数
92人
没有到达下面任何一步的人:26人
知道了在“日本”的人
66人
停在这一步的人:2人
知道了是“液体”的人
64人
停在这一步的人:2人
知道了和“水”有关的人
62人
停在这一步的人:3人
猜中人数
59人