Puzzle #23 was "elephant"
This was the puzzle for October 22, 2026.
How everyone did
- Players
- 93
- Solved it
- 74(80%)
- Questions to solve
- 11.6on average (fewest: 4)
Leaderboard
Players who logged in and solved it, earliest first.
| Rank | Nickname | Solved at (Japan time)Time (JST) | Questions |
|---|---|---|---|
| 1 | shissho | 00:09:18 | 11 |
| 2 | 00:27:57 | 13 | |
| 3 | KUMA08 | 00:30:19 | 11 |
| 4 | たわ | 00:45:52 | 8 |
| 5 | 沙魚 | 00:46:24 | 10 |
| 6 | 狐 | 00:51:44 | 9 |
| 7 | 01:20:37 | 10 | |
| 8 | マコちゃん | 01:39:53 | 10 |
| 9 | 02:17:25 | 15 | |
| 10 | SYRAH | 02:18:16 | 13 |
| 11 | みこと | 02:26:42 | 11 |
| 12 | つぶ@F | 03:13:58 | 19 |
| 13 | 07:01:41 | 11 | |
| 14 | 09:35:52 | 16 | |
| 15 | ペン太 | 10:41:42 | 12 |
| 16 | Akagitune | 11:23:04 | 16 |
| 17 | ガス | 14:42:19 | 13 |
| 18 | しらたま | 16:12:09 | 20 |
| 19 | しらはと | 19:45:35 | 15 |
| 20 | あみみ | 21:14:05 | 11 |
| 21 | 22:11:38 | 13 | |
| 22 | 月華 | 22:31:03 | 20 |
| 23 | み | 22:36:19 | 8 |
| 24 | 南雲 | 23:36:26 | 6 |
How far players got
The number of players who reached each step. The blue part shows players who stopped there (gave up, used all their questions, or left partway).
Players
93
Stopped before reaching any step below: 8
Found out it's "living thing"
85
Stopped here: 2
Found out it's "mammal"
83
Stopped here: 4
Found out where it is: "zoo"
79
Stopped here: 5
Solved it
74