第23期的谜底是“大象”
这是2026年10月22日的谜题。
大家的成绩
- 挑战人数
- 93人
- 猜中人数
- 74人(80%)
- 猜中平均提问数
- 11.6问(最少4问)
排行榜
登录后猜中的玩家,按猜中时间从早到晚排列。
| 名次 | 昵称 | 猜中时间(日本时间)日本时间 | 提问数 |
|---|---|---|---|
| 1 | shissho | 00:09:18 | 11问 |
| 2 | 00:27:57 | 13问 | |
| 3 | KUMA08 | 00:30:19 | 11问 |
| 4 | たわ | 00:45:52 | 8问 |
| 5 | 沙魚 | 00:46:24 | 10问 |
| 6 | 狐 | 00:51:44 | 9问 |
| 7 | 01:20:37 | 10问 | |
| 8 | マコちゃん | 01:39:53 | 10问 |
| 9 | 02:17:25 | 15问 | |
| 10 | SYRAH | 02:18:16 | 13问 |
| 11 | みこと | 02:26:42 | 11问 |
| 12 | つぶ@F | 03:13:58 | 19问 |
| 13 | 07:01:41 | 11问 | |
| 14 | 09:35:52 | 16问 | |
| 15 | ペン太 | 10:41:42 | 12问 |
| 16 | Akagitune | 11:23:04 | 16问 |
| 17 | ガス | 14:42:19 | 13问 |
| 18 | しらたま | 16:12:09 | 20问 |
| 19 | しらはと | 19:45:35 | 15问 |
| 20 | あみみ | 21:14:05 | 11问 |
| 21 | 22:11:38 | 13问 | |
| 22 | 月華 | 22:31:03 | 20问 |
| 23 | み | 22:36:19 | 8问 |
| 24 | 南雲 | 23:36:26 | 6问 |
大家猜到了哪一步
到达每一步的人数。蓝色部分是停在这一步的人(放弃、用完提问次数或中途离开)。
挑战人数
93人
没有到达下面任何一步的人:8人
知道了是“生物”的人
85人
停在这一步的人:2人
知道了是“哺乳动物”的人
83人
停在这一步的人:4人
知道了在“动物园”的人
79人
停在这一步的人:5人
猜中人数
74人