제23회 문제의 정답: ‘코끼리’
2026년 10월 22일에 나온 문제예요.
모두의 결과
- 도전한 사람
- 93명
- 맞힌 사람
- 74명 (80%)
- 정답까지의 질문 (평균)
- 11.6개 (최소 4개)
랭킹
로그인하고 정답을 맞힌 사람을 빨리 맞힌 순서로 보여 줘요.
| 순위 | 닉네임 | 맞힌 시각 (일본 시간)시각 (JST) | 질문 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | shissho | 00:09:18 | 11개 |
| 2 | 00:27:57 | 13개 | |
| 3 | KUMA08 | 00:30:19 | 11개 |
| 4 | たわ | 00:45:52 | 8개 |
| 5 | 沙魚 | 00:46:24 | 10개 |
| 6 | 狐 | 00:51:44 | 9개 |
| 7 | 01:20:37 | 10개 | |
| 8 | マコちゃん | 01:39:53 | 10개 |
| 9 | 02:17:25 | 15개 | |
| 10 | SYRAH | 02:18:16 | 13개 |
| 11 | みこと | 02:26:42 | 11개 |
| 12 | つぶ@F | 03:13:58 | 19개 |
| 13 | 07:01:41 | 11개 | |
| 14 | 09:35:52 | 16개 | |
| 15 | ペン太 | 10:41:42 | 12개 |
| 16 | Akagitune | 11:23:04 | 16개 |
| 17 | ガス | 14:42:19 | 13개 |
| 18 | しらたま | 16:12:09 | 20개 |
| 19 | しらはと | 19:45:35 | 15개 |
| 20 | あみみ | 21:14:05 | 11개 |
| 21 | 22:11:38 | 13개 | |
| 22 | 月華 | 22:31:03 | 20개 |
| 23 | み | 22:36:19 | 8개 |
| 24 | 南雲 | 23:36:26 | 6개 |
어디까지 좁혔을까
각 단계까지 간 사람의 수예요. 파란 부분은 그 단계에서 끝난 사람(포기, 질문을 다 씀, 도중에 그만둠)이에요.
도전한 사람
93명
아래의 어느 단계에도 가지 못하고 끝난 사람: 8명
‘생물’까지 알아낸 사람
85명
여기서 끝난 사람: 2명
‘포유류’까지 알아낸 사람
83명
여기서 끝난 사람: 4명
‘동물원’에 있다고 알아낸 사람
79명
여기서 끝난 사람: 5명
맞힌 사람
74명