Reto n.º 23: «elefante»
Fue el reto del 22 de octubre de 2026.
Resultados de todos
- Participantes
- 93
- Acertaron
- 74(80%)
- Preguntas hasta acertar
- 11.6en promedio (mínimo: 4)
Clasificación
Quienes iniciaron sesión y acertaron, empezando por quien lo resolvió primero.
| Puesto | Apodo | Hora (de Japón)Hora (JST) | Preguntas |
|---|---|---|---|
| 1 | shissho | 00:09:18 | 11 |
| 2 | 00:27:57 | 13 | |
| 3 | KUMA08 | 00:30:19 | 11 |
| 4 | たわ | 00:45:52 | 8 |
| 5 | 沙魚 | 00:46:24 | 10 |
| 6 | 狐 | 00:51:44 | 9 |
| 7 | 01:20:37 | 10 | |
| 8 | マコちゃん | 01:39:53 | 10 |
| 9 | 02:17:25 | 15 | |
| 10 | SYRAH | 02:18:16 | 13 |
| 11 | みこと | 02:26:42 | 11 |
| 12 | つぶ@F | 03:13:58 | 19 |
| 13 | 07:01:41 | 11 | |
| 14 | 09:35:52 | 16 | |
| 15 | ペン太 | 10:41:42 | 12 |
| 16 | Akagitune | 11:23:04 | 16 |
| 17 | ガス | 14:42:19 | 13 |
| 18 | しらたま | 16:12:09 | 20 |
| 19 | しらはと | 19:45:35 | 15 |
| 20 | あみみ | 21:14:05 | 11 |
| 21 | 22:11:38 | 13 | |
| 22 | 月華 | 22:31:03 | 20 |
| 23 | み | 22:36:19 | 8 |
| 24 | 南雲 | 23:36:26 | 6 |
Hasta dónde llegaron
El número de personas que llegaron a cada paso. La parte azul son quienes se quedaron ahí (se rindieron, gastaron todas las preguntas o lo dejaron a medias).
Participantes
93
No llegaron a ningún paso de abajo: 8
Descubrieron que es «ser vivo»
85
Se quedaron aquí: 2
Descubrieron que es «mamífero»
83
Se quedaron aquí: 4
Descubrieron dónde está: «zoológico»
79
Se quedaron aquí: 5
Acertaron
74