Puzzle #14 was "apple"
This was the puzzle for October 13, 2026.
How everyone did
- Players
- 170
- Solved it
- 109(64%)
- Questions to solve
- 12.9on average (fewest: 2)
Leaderboard
Players who logged in and solved it, earliest first.
| Rank | Nickname | Solved at (Japan time)Time (JST) | Questions |
|---|---|---|---|
| 1 | KUMA08 | 00:02:04 | 10 |
| 2 | ゆうこ | 00:16:51 | 13 |
| 3 | ごま | 00:16:58 | 12 |
| 4 | オリオン | 00:32:05 | 16 |
| 5 | はい | 00:32:09 | 16 |
| 6 | SYRAH | 00:49:20 | 9 |
| 7 | 沙魚 | 01:33:58 | 18 |
| 8 | 狐 | 01:52:52 | 15 |
| 9 | 07:30:16 | 12 | |
| 10 | ykuc | 07:46:19 | 11 |
| 11 | あ | 07:50:26 | 18 |
| 12 | homiko | 08:17:34 | 15 |
| 13 | ねこ | 08:34:02 | 18 |
| 14 | タキオン | 10:35:49 | 13 |
| 15 | 月華 | 18:04:46 | 20 |
| 16 | sugar cat | 18:31:45 | 17 |
| 17 | み | 19:32:21 | 12 |
| 18 | しらはと | 19:36:25 | 9 |
| 19 | 圭磨 | 19:58:03 | 9 |
| 20 | くろごま | 20:39:57 | 12 |
| 21 | あみみ | 22:08:03 | 13 |
| 22 | たまき | 22:21:27 | 7 |
| 23 | れ | 22:41:36 | 14 |
| 24 | 島田部長ファン | 23:12:33 | 14 |
How far players got
The number of players who reached each step. The blue part shows players who stopped there (gave up, used all their questions, or left partway).
Players
170
Stopped before reaching any step below: 17
Found out it's "food"
153
Stopped here: 25
Found out it's "plant"
128
Stopped here: 5
Found out it's "fruit"
123
Stopped here: 14
Solved it
109