Puzzle #13 was "bicycle"
This was the puzzle for October 12, 2026.
How everyone did
- Players
- 288
- Solved it
- 135(47%)
- Questions to solve
- 12.3on average (fewest: 2)
Leaderboard
Players who logged in and solved it, earliest first.
| Rank | Nickname | Solved at (Japan time)Time (JST) | Questions |
|---|---|---|---|
| 1 | KUMA08 | 00:05:38 | 17 |
| 2 | えす | 00:22:41 | 20 |
| 3 | み | 00:30:43 | 17 |
| 4 | 沙魚 | 00:42:13 | 14 |
| 5 | タキオン | 00:45:04 | 14 |
| 6 | 狐 | 00:57:57 | 18 |
| 7 | あやと | 02:11:39 | 16 |
| 8 | PM | 02:19:44 | 11 |
| 9 | 𠑵𠥬𰻞𱁬𬚩𦠤 | 02:48:49 | 10 |
| 10 | ykuc | 07:42:29 | 16 |
| 11 | やなじゅん | 13:03:04 | 12 |
| 12 | 圭磨 | 15:10:36 | 10 |
| 13 | ごま | 16:27:18 | 11 |
| 14 | ようすけ | 16:39:37 | 15 |
| 15 | 月華 | 16:40:40 | 18 |
| 16 | あ | 21:10:47 | 13 |
| 17 | ねこ | 22:39:06 | 10 |
| 18 | なかむら | 23:21:12 | 11 |
| 19 | まる | 23:24:47 | 7 |
| 20 | 南雲 | 23:48:02 | 17 |
How far players got
The number of players who reached each step. The blue part shows players who stopped there (gave up, used all their questions, or left partway).
Players
288
Stopped before reaching any step below: 99
Found out it's "man-made object"
189
Stopped here: 14
Found out it's "tool"
175
Stopped here: 32
Found out it's "vehicle"
143
Stopped here: 8
Solved it
135