Reto n.º 14: «manzana»
Fue el reto del 13 de octubre de 2026.
Resultados de todos
- Participantes
- 170
- Acertaron
- 109(64%)
- Preguntas hasta acertar
- 12.9en promedio (mínimo: 2)
Clasificación
Quienes iniciaron sesión y acertaron, empezando por quien lo resolvió primero.
| Puesto | Apodo | Hora (de Japón)Hora (JST) | Preguntas |
|---|---|---|---|
| 1 | KUMA08 | 00:02:04 | 10 |
| 2 | ゆうこ | 00:16:51 | 13 |
| 3 | ごま | 00:16:58 | 12 |
| 4 | オリオン | 00:32:05 | 16 |
| 5 | はい | 00:32:09 | 16 |
| 6 | SYRAH | 00:49:20 | 9 |
| 7 | 沙魚 | 01:33:58 | 18 |
| 8 | 狐 | 01:52:52 | 15 |
| 9 | 07:30:16 | 12 | |
| 10 | ykuc | 07:46:19 | 11 |
| 11 | あ | 07:50:26 | 18 |
| 12 | homiko | 08:17:34 | 15 |
| 13 | ねこ | 08:34:02 | 18 |
| 14 | タキオン | 10:35:49 | 13 |
| 15 | 月華 | 18:04:46 | 20 |
| 16 | sugar cat | 18:31:45 | 17 |
| 17 | み | 19:32:21 | 12 |
| 18 | しらはと | 19:36:25 | 9 |
| 19 | 圭磨 | 19:58:03 | 9 |
| 20 | くろごま | 20:39:57 | 12 |
| 21 | あみみ | 22:08:03 | 13 |
| 22 | たまき | 22:21:27 | 7 |
| 23 | れ | 22:41:36 | 14 |
| 24 | 島田部長ファン | 23:12:33 | 14 |
Hasta dónde llegaron
El número de personas que llegaron a cada paso. La parte azul son quienes se quedaron ahí (se rindieron, gastaron todas las preguntas o lo dejaron a medias).
Participantes
170
No llegaron a ningún paso de abajo: 17
Descubrieron que es «comida»
153
Se quedaron aquí: 25
Descubrieron que es «planta»
128
Se quedaron aquí: 5
Descubrieron que es «fruta»
123
Se quedaron aquí: 14
Acertaron
109