第14回のお題は「りんご」
2026年10月13日のお題でした。
みんなの結果
- 挑戦した人
- 170人
- 正解した人
- 109人(64%)
- 正解までの質問
- 12.9問(最少2問)
ランキング
ログインして正解した人を、解いた時刻が早い順に並べています。
| 順位 | ニックネーム | 解いた時刻時刻 | 質問 |
|---|---|---|---|
| 1 | KUMA08 | 00:02:04 | 10問 |
| 2 | ゆうこ | 00:16:51 | 13問 |
| 3 | ごま | 00:16:58 | 12問 |
| 4 | オリオン | 00:32:05 | 16問 |
| 5 | はい | 00:32:09 | 16問 |
| 6 | SYRAH | 00:49:20 | 9問 |
| 7 | 沙魚 | 01:33:58 | 18問 |
| 8 | 狐 | 01:52:52 | 15問 |
| 9 | 07:30:16 | 12問 | |
| 10 | ykuc | 07:46:19 | 11問 |
| 11 | あ | 07:50:26 | 18問 |
| 12 | homiko | 08:17:34 | 15問 |
| 13 | ねこ | 08:34:02 | 18問 |
| 14 | タキオン | 10:35:49 | 13問 |
| 15 | 月華 | 18:04:46 | 20問 |
| 16 | sugar cat | 18:31:45 | 17問 |
| 17 | み | 19:32:21 | 12問 |
| 18 | しらはと | 19:36:25 | 9問 |
| 19 | 圭磨 | 19:58:03 | 9問 |
| 20 | くろごま | 20:39:57 | 12問 |
| 21 | あみみ | 22:08:03 | 13問 |
| 22 | たまき | 22:21:27 | 7問 |
| 23 | れ | 22:41:36 | 14問 |
| 24 | 島田部長ファン | 23:12:33 | 14問 |
どこまで絞れたか
それぞれの段階まで進んだ人の数です。青い部分は、そこで終わった人(降参、20問を使い切り、途中でやめた)です。
挑戦した人
170人
下のどの段階にも進まずに終わった人 17人
「食べ物」と分かった人
153人
ここで終わった人 25人
「植物」と分かった人
128人
ここで終わった人 5人
「果物」と分かった人
123人
ここで終わった人 14人
正解した人
109人