Puzzle #11 was "sushi"
This was the puzzle for October 10, 2026.
How everyone did
- Players
- 200
- Solved it
- 97(49%)
- Questions to solve
- 12.2on average (fewest: 2)
Leaderboard
Players who logged in and solved it, earliest first.
| Rank | Nickname | Solved at (Japan time)Time (JST) | Questions |
|---|---|---|---|
| 1 | KUMA08 | 00:03:23 | 9 |
| 2 | 海パン | 00:20:11 | 19 |
| 3 | 沙魚 | 00:39:18 | 14 |
| 4 | ごま | 02:01:40 | 20 |
| 5 | れ | 02:08:35 | 7 |
| 6 | 02:27:47 | 13 | |
| 7 | 03:41:37 | 15 | |
| 8 | つぶ@F | 08:09:31 | 9 |
| 9 | なめこ | 09:41:24 | 20 |
| 10 | あ | 11:06:48 | 20 |
| 11 | くろごま | 11:41:52 | 11 |
| 12 | タキオン | 18:01:56 | 20 |
| 13 | ぱちゅり | 19:57:31 | 20 |
| 14 | 𠑵𠥬𰻞𱁬𬚩𦠤 | 20:26:25 | 20 |
| 15 | ギンゴ | 20:32:08 | 12 |
| 16 | み | 20:58:27 | 2 |
| 17 | ばばばばっし | 22:41:04 | 2 |
How far players got
The number of players who reached each step. The blue part shows players who stopped there (gave up, used all their questions, or left partway).
Players
200
Stopped before reaching any step below: 32
Found out it's "food"
168
Stopped here: 52
Found out where it is: "Japan"
116
Stopped here: 6
Found out it's "dish"
110
Stopped here: 13
Solved it
97