Reto n.º 11: «sushi»
Fue el reto del 10 de octubre de 2026.
Resultados de todos
- Participantes
- 200
- Acertaron
- 97(49%)
- Preguntas hasta acertar
- 12.2en promedio (mínimo: 2)
Clasificación
Quienes iniciaron sesión y acertaron, empezando por quien lo resolvió primero.
| Puesto | Apodo | Hora (de Japón)Hora (JST) | Preguntas |
|---|---|---|---|
| 1 | KUMA08 | 00:03:23 | 9 |
| 2 | 海パン | 00:20:11 | 19 |
| 3 | 沙魚 | 00:39:18 | 14 |
| 4 | ごま | 02:01:40 | 20 |
| 5 | れ | 02:08:35 | 7 |
| 6 | 02:27:47 | 13 | |
| 7 | 03:41:37 | 15 | |
| 8 | つぶ@F | 08:09:31 | 9 |
| 9 | なめこ | 09:41:24 | 20 |
| 10 | あ | 11:06:48 | 20 |
| 11 | くろごま | 11:41:52 | 11 |
| 12 | タキオン | 18:01:56 | 20 |
| 13 | ぱちゅり | 19:57:31 | 20 |
| 14 | 𠑵𠥬𰻞𱁬𬚩𦠤 | 20:26:25 | 20 |
| 15 | ギンゴ | 20:32:08 | 12 |
| 16 | み | 20:58:27 | 2 |
| 17 | ばばばばっし | 22:41:04 | 2 |
Hasta dónde llegaron
El número de personas que llegaron a cada paso. La parte azul son quienes se quedaron ahí (se rindieron, gastaron todas las preguntas o lo dejaron a medias).
Participantes
200
No llegaron a ningún paso de abajo: 32
Descubrieron que es «comida»
168
Se quedaron aquí: 52
Descubrieron dónde está: «Japón»
116
Se quedaron aquí: 6
Descubrieron que es «plato»
110
Se quedaron aquí: 13
Acertaron
97