第11期的谜底是“寿司”
这是2026年10月10日的谜题。
大家的成绩
- 挑战人数
- 200人
- 猜中人数
- 97人(49%)
- 猜中平均提问数
- 12.2问(最少2问)
排行榜
登录后猜中的玩家,按猜中时间从早到晚排列。
| 名次 | 昵称 | 猜中时间(日本时间)日本时间 | 提问数 |
|---|---|---|---|
| 1 | KUMA08 | 00:03:23 | 9问 |
| 2 | 海パン | 00:20:11 | 19问 |
| 3 | 沙魚 | 00:39:18 | 14问 |
| 4 | ごま | 02:01:40 | 20问 |
| 5 | れ | 02:08:35 | 7问 |
| 6 | 02:27:47 | 13问 | |
| 7 | 03:41:37 | 15问 | |
| 8 | つぶ@F | 08:09:31 | 9问 |
| 9 | なめこ | 09:41:24 | 20问 |
| 10 | あ | 11:06:48 | 20问 |
| 11 | くろごま | 11:41:52 | 11问 |
| 12 | タキオン | 18:01:56 | 20问 |
| 13 | ぱちゅり | 19:57:31 | 20问 |
| 14 | 𠑵𠥬𰻞𱁬𬚩𦠤 | 20:26:25 | 20问 |
| 15 | ギンゴ | 20:32:08 | 12问 |
| 16 | み | 20:58:27 | 2问 |
| 17 | ばばばばっし | 22:41:04 | 2问 |
大家猜到了哪一步
到达每一步的人数。蓝色部分是停在这一步的人(放弃、用完提问次数或中途离开)。
挑战人数
200人
没有到达下面任何一步的人:32人
知道了是“食物”的人
168人
停在这一步的人:52人
知道了在“日本”的人
116人
停在这一步的人:6人
知道了是“菜肴”的人
110人
停在这一步的人:13人
猜中人数
97人