제11회 문제의 정답: ‘초밥’
2026년 10월 10일에 나온 문제예요.
모두의 결과
- 도전한 사람
- 200명
- 맞힌 사람
- 97명 (49%)
- 정답까지의 질문 (평균)
- 12.2개 (최소 2개)
랭킹
로그인하고 정답을 맞힌 사람을 빨리 맞힌 순서로 보여 줘요.
| 순위 | 닉네임 | 맞힌 시각 (일본 시간)시각 (JST) | 질문 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | KUMA08 | 00:03:23 | 9개 |
| 2 | 海パン | 00:20:11 | 19개 |
| 3 | 沙魚 | 00:39:18 | 14개 |
| 4 | ごま | 02:01:40 | 20개 |
| 5 | れ | 02:08:35 | 7개 |
| 6 | 02:27:47 | 13개 | |
| 7 | 03:41:37 | 15개 | |
| 8 | つぶ@F | 08:09:31 | 9개 |
| 9 | なめこ | 09:41:24 | 20개 |
| 10 | あ | 11:06:48 | 20개 |
| 11 | くろごま | 11:41:52 | 11개 |
| 12 | タキオン | 18:01:56 | 20개 |
| 13 | ぱちゅり | 19:57:31 | 20개 |
| 14 | 𠑵𠥬𰻞𱁬𬚩𦠤 | 20:26:25 | 20개 |
| 15 | ギンゴ | 20:32:08 | 12개 |
| 16 | み | 20:58:27 | 2개 |
| 17 | ばばばばっし | 22:41:04 | 2개 |
어디까지 좁혔을까
각 단계까지 간 사람의 수예요. 파란 부분은 그 단계에서 끝난 사람(포기, 질문을 다 씀, 도중에 그만둠)이에요.
도전한 사람
200명
아래의 어느 단계에도 가지 못하고 끝난 사람: 32명
‘음식’까지 알아낸 사람
168명
여기서 끝난 사람: 52명
‘일본’에 있다고 알아낸 사람
116명
여기서 끝난 사람: 6명
‘요리’까지 알아낸 사람
110명
여기서 끝난 사람: 13명
맞힌 사람
97명