Reto n.º 8: «biblioteca»
Fue el reto del 7 de octubre de 2026.
Resultados de todos
- Participantes
- 621
- Acertaron
- 98(16%)
- Preguntas hasta acertar
- 14.2en promedio (mínimo: 2)
Clasificación
Quienes iniciaron sesión y acertaron, empezando por quien lo resolvió primero.
| Puesto | Apodo | Hora (de Japón)Hora (JST) | Preguntas |
|---|---|---|---|
| 1 | P | 00:13:09 | 12 |
| 2 | KUMA08 | 00:15:55 | 15 |
| 3 | 00:17:35 | 17 | |
| 4 | 狐 | 03:23:54 | 17 |
| 5 | くろごま | 06:14:05 | 14 |
| 6 | めい | 10:01:23 | 11 |
| 7 | ようすけ | 10:45:47 | 16 |
| 8 | なめこ | 12:10:12 | 19 |
| 9 | ペン太 | 14:36:45 | 19 |
| 10 | みみみ | 14:37:45 | 5 |
| 11 | ねこ | 19:38:47 | 19 |
| 12 | やなじゅん | 23:36:02 | 11 |
Hasta dónde llegaron
El número de personas que llegaron a cada paso. La parte azul son quienes se quedaron ahí (se rindieron, gastaron todas las preguntas o lo dejaron a medias).
Participantes
621
No llegaron a ningún paso de abajo: 333
Descubrieron que es «objeto artificial»
288
Se quedaron aquí: 27
Descubrieron dónde está: «Japón»
261
Se quedaron aquí: 25
Descubrieron que es «edificio»
236
Se quedaron aquí: 138
Acertaron
98