Puzzle #8 was "library"
This was the puzzle for October 7, 2026.
How everyone did
- Players
- 621
- Solved it
- 98(16%)
- Questions to solve
- 14.2on average (fewest: 2)
Leaderboard
Players who logged in and solved it, earliest first.
| Rank | Nickname | Solved at (Japan time)Time (JST) | Questions |
|---|---|---|---|
| 1 | P | 00:13:09 | 12 |
| 2 | KUMA08 | 00:15:55 | 15 |
| 3 | 00:17:35 | 17 | |
| 4 | 狐 | 03:23:54 | 17 |
| 5 | くろごま | 06:14:05 | 14 |
| 6 | めい | 10:01:23 | 11 |
| 7 | ようすけ | 10:45:47 | 16 |
| 8 | なめこ | 12:10:12 | 19 |
| 9 | ペン太 | 14:36:45 | 19 |
| 10 | みみみ | 14:37:45 | 5 |
| 11 | ねこ | 19:38:47 | 19 |
| 12 | やなじゅん | 23:36:02 | 11 |
How far players got
The number of players who reached each step. The blue part shows players who stopped there (gave up, used all their questions, or left partway).
Players
621
Stopped before reaching any step below: 333
Found out it's "man-made object"
288
Stopped here: 27
Found out where it is: "Japan"
261
Stopped here: 25
Found out it's "building"
236
Stopped here: 138
Solved it
98