Reto n.º 7: «gato»
Fue el reto del 6 de octubre de 2026.
Resultados de todos
- Participantes
- 1041
- Acertaron
- 703(68%)
- Preguntas hasta acertar
- 9.9en promedio (mínimo: 2)
Clasificación
Quienes iniciaron sesión y acertaron, empezando por quien lo resolvió primero.
| Puesto | Apodo | Hora (de Japón)Hora (JST) | Preguntas |
|---|---|---|---|
| 1 | あるま | 00:49:52 | 9 |
| 2 | West | 18:07:26 | 9 |
| 3 | 18:11:52 | 9 | |
| 4 | 18:13:38 | 14 | |
| 5 | ごんびぃー | 18:29:44 | 7 |
| 6 | に | 18:31:17 | 16 |
| 7 | サクヤン | 18:33:56 | 8 |
| 8 | pit2112 | 18:51:46 | 19 |
| 9 | すぴょろろ | 18:53:55 | 8 |
| 10 | 18:56:43 | 9 | |
| 11 | sum | 18:57:16 | 5 |
| 12 | あたま | 19:04:19 | 12 |
| 13 | ぶどうぱん | 19:32:35 | 6 |
| 14 | ようすけ | 19:52:25 | 6 |
| 15 | みー | 20:14:56 | 7 |
| 16 | カグラ | 20:30:15 | 12 |
| 17 | 20:46:04 | 6 | |
| 18 | もふもふ | 21:25:17 | 7 |
| 19 | くろごま | 21:26:32 | 14 |
| 20 | あずきち | 21:27:38 | 7 |
| 21 | ねねへ | 21:28:18 | 5 |
| 22 | うろね | 21:33:57 | 11 |
| 23 | き〜 | 21:37:52 | 6 |
| 24 | てこりゅー | 21:39:38 | 8 |
| 25 | ゆき | 21:44:18 | 7 |
| 26 | 砂糖 | 21:45:38 | 15 |
| 27 | ちぃかま | 21:46:24 | 15 |
| 28 | めい | 21:51:11 | 13 |
| 29 | すぴか | 22:11:09 | 8 |
| 30 | 狐 | 22:14:06 | 10 |
| 31 | 𠑵𠥬𰻞𱁬𬚩𦠤 | 22:15:55 | 8 |
| 32 | ぴよ | 22:31:51 | 5 |
| 33 | しゅるかー | 22:34:57 | 6 |
| 34 | 22:38:25 | 9 | |
| 35 | ギンゴ | 22:39:51 | 7 |
| 36 | 松竹 | 22:44:08 | 13 |
| 37 | 22:47:54 | 8 | |
| 38 | 芋もかぼちゃの仲間 | 23:03:29 | 9 |
| 39 | 23:31:19 | 8 | |
| 40 | harupipo | 23:47:50 | 9 |
| 41 | P | 23:56:16 | 5 |
Hasta dónde llegaron
El número de personas que llegaron a cada paso. La parte azul son quienes se quedaron ahí (se rindieron, gastaron todas las preguntas o lo dejaron a medias).
Participantes
1041
No llegaron a ningún paso de abajo: 231
Descubrieron que es «ser vivo»
810
Se quedaron aquí: 24
Descubrieron que es «animal»
786
Se quedaron aquí: 21
Descubrieron que es «mamífero»
765
Se quedaron aquí: 62
Acertaron
703