Reto n.º 9: «nieve»
Fue el reto del 8 de octubre de 2026.
Resultados de todos
- Participantes
- 540
- Acertaron
- 103(19%)
- Preguntas hasta acertar
- 13.4en promedio (mínimo: 2)
Clasificación
Quienes iniciaron sesión y acertaron, empezando por quien lo resolvió primero.
| Puesto | Apodo | Hora (de Japón)Hora (JST) | Preguntas |
|---|---|---|---|
| 1 | くろごま | 00:12:41 | 10 |
| 2 | 00:29:41 | 16 | |
| 3 | 狐 | 00:37:40 | 19 |
| 4 | KUMA08 | 00:46:44 | 19 |
| 5 | 01:26:12 | 17 | |
| 6 | オリオン | 02:05:58 | 20 |
| 7 | 02:39:16 | 3 | |
| 8 | れ | 03:04:50 | 16 |
| 9 | あ | 03:30:20 | 4 |
| 10 | ペン太 | 05:32:47 | 10 |
| 11 | ねこ | 07:48:12 | 14 |
| 12 | めい | 08:40:13 | 16 |
| 13 | なめこ | 10:05:50 | 13 |
| 14 | ゆうこ | 10:29:15 | 20 |
| 15 | くびおれさば | 21:27:39 | 20 |
| 16 | あ | 22:16:43 | 19 |
Hasta dónde llegaron
El número de personas que llegaron a cada paso. La parte azul son quienes se quedaron ahí (se rindieron, gastaron todas las preguntas o lo dejaron a medias).
Participantes
540
No llegaron a ningún paso de abajo: 324
Descubrieron que es «materia inorgánica»
216
Se quedaron aquí: 52
Descubrieron dónde está: «Japón»
164
Se quedaron aquí: 43
Descubrieron que tiene que ver con «el agua»
121
Se quedaron aquí: 18
Acertaron
103