Reto n.º 17: «refrigerador»
Fue el reto del 16 de octubre de 2026.
Resultados de todos
- Participantes
- 142
- Acertaron
- 95(67%)
- Preguntas hasta acertar
- 12.4en promedio (mínimo: 4)
Clasificación
Quienes iniciaron sesión y acertaron, empezando por quien lo resolvió primero.
| Puesto | Apodo | Hora (de Japón)Hora (JST) | Preguntas |
|---|---|---|---|
| 1 | KUMA08 | 00:08:53 | 10 |
| 2 | homiko | 00:12:56 | 14 |
| 3 | shissho | 00:26:19 | 15 |
| 4 | はい | 00:29:29 | 12 |
| 5 | ゆうこ | 00:35:59 | 11 |
| 6 | 沙魚 | 00:52:16 | 18 |
| 7 | SYRAH | 01:25:19 | 7 |
| 8 | 01:26:09 | 7 | |
| 9 | chimchim | 02:43:37 | 17 |
| 10 | オリオン | 03:17:47 | 11 |
| 11 | つぶ@F | 06:24:34 | 13 |
| 12 | キャベツ | 07:29:23 | 10 |
| 13 | 08:06:45 | 9 | |
| 14 | ガス | 09:41:12 | 9 |
| 15 | ペン太 | 10:00:39 | 14 |
| 16 | れ | 10:01:11 | 11 |
| 17 | トモッチ | 10:39:14 | 8 |
| 18 | しらはと | 13:05:07 | 15 |
| 19 | 14:38:20 | 12 | |
| 20 | 17:30:13 | 7 | |
| 21 | 月華 | 17:35:32 | 20 |
| 22 | 19:16:27 | 13 | |
| 23 | 圭磨 | 19:50:50 | 10 |
| 24 | み | 20:13:40 | 8 |
| 25 | ねこ | 21:42:15 | 10 |
| 26 | あみみ | 22:13:24 | 13 |
| 27 | みー | 23:17:38 | 7 |
| 28 | 23:34:14 | 18 |
Hasta dónde llegaron
El número de personas que llegaron a cada paso. La parte azul son quienes se quedaron ahí (se rindieron, gastaron todas las preguntas o lo dejaron a medias).
Participantes
142
No llegaron a ningún paso de abajo: 37
Descubrieron que es «herramienta»
105
Se quedaron aquí: 6
Descubrieron que es «máquina»
99
Se quedaron aquí: 3
Descubrieron que es «electrodoméstico»
96
Se quedaron aquí: 1
Acertaron
95