Reto n.º 18: «mosquito»
Fue el reto del 17 de octubre de 2026.
Resultados de todos
- Participantes
- 118
- Acertaron
- 49(42%)
- Preguntas hasta acertar
- 14.0en promedio (mínimo: 4)
Clasificación
Quienes iniciaron sesión y acertaron, empezando por quien lo resolvió primero.
| Puesto | Apodo | Hora (de Japón)Hora (JST) | Preguntas |
|---|---|---|---|
| 1 | KUMA08 | 00:09:16 | 19 |
| 2 | 沙魚 | 01:09:31 | 19 |
| 3 | 01:35:46 | 14 | |
| 4 | 01:38:54 | 13 | |
| 5 | SYRAH | 02:11:01 | 10 |
| 6 | chimchim | 02:51:49 | 13 |
| 7 | Akagitune | 07:03:59 | 10 |
| 8 | 10:39:08 | 20 | |
| 9 | しらはと | 11:09:57 | 9 |
| 10 | ようすけ | 12:27:04 | 10 |
| 11 | 13:02:43 | 20 | |
| 12 | ゆうこ | 19:08:02 | 13 |
| 13 | あみみ | 23:05:02 | 20 |
Hasta dónde llegaron
El número de personas que llegaron a cada paso. La parte azul son quienes se quedaron ahí (se rindieron, gastaron todas las preguntas o lo dejaron a medias).
Participantes
118
No llegaron a ningún paso de abajo: 24
Descubrieron que es «ser vivo»
94
Se quedaron aquí: 18
Descubrieron que es «animal»
76
Se quedaron aquí: 11
Descubrieron que es «insecto»
65
Se quedaron aquí: 16
Acertaron
49