第17回のお題は「冷蔵庫」
2026年10月16日のお題でした。
みんなの結果
- 挑戦した人
- 142人
- 正解した人
- 95人(67%)
- 正解までの質問
- 12.4問(最少4問)
第17回のお題「冷蔵庫」には142人が挑戦し、95人(67%)が正解しました。正解した人は、平均12.4問で当てています。この回に送られた質問は1715問で、「はい」か「たぶんはい」が返ったのは39%でした。1問目にいちばん多かった質問は「食べ物ですか?」(32人)です。
ランキング
ログインして正解した人を、解いた時刻が早い順に並べています。
| 順位 | ニックネーム | 解いた時刻時刻 | 質問 |
|---|---|---|---|
| 1 | KUMA08 | 00:08:53 | 10問 |
| 2 | homiko | 00:12:56 | 14問 |
| 3 | shissho | 00:26:19 | 15問 |
| 4 | はい | 00:29:29 | 12問 |
| 5 | ゆうこ | 00:35:59 | 11問 |
| 6 | 沙魚 | 00:52:16 | 18問 |
| 7 | SYRAH | 01:25:19 | 7問 |
| 8 | 01:26:09 | 7問 | |
| 9 | chimchim | 02:43:37 | 17問 |
| 10 | オリオン | 03:17:47 | 11問 |
| 11 | つぶ@F | 06:24:34 | 13問 |
| 12 | キャベツ | 07:29:23 | 10問 |
| 13 | 08:06:45 | 9問 | |
| 14 | ガス | 09:41:12 | 9問 |
| 15 | ペン太 | 10:00:39 | 14問 |
| 16 | れ | 10:01:11 | 11問 |
| 17 | トモッチ | 10:39:14 | 8問 |
| 18 | しらはと | 13:05:07 | 15問 |
| 19 | 14:38:20 | 12問 | |
| 20 | 17:30:13 | 7問 | |
| 21 | 月華 | 17:35:32 | 20問 |
| 22 | 19:16:27 | 13問 | |
| 23 | 圭磨 | 19:50:50 | 10問 |
| 24 | み | 20:13:40 | 8問 |
| 25 | ねこ | 21:42:15 | 10問 |
| 26 | あみみ | 22:13:24 | 13問 |
| 27 | みー | 23:17:38 | 7問 |
| 28 | 23:34:14 | 18問 |
どこまで絞れたか
それぞれの段階まで進んだ人の数です。青い部分は、そこで終わった人(降参、20問を使い切り、途中でやめた)です。
挑戦した人
142人
下のどの段階にも進まずに終わった人 36人
「道具」と分かった人
106人
ここで終わった人 6人
「家の中」にあると分かった人
100人
ここで終わった人 4人
「家電」と分かった人
96人
ここで終わった人 1人
正解した人
95人