Reto n.º 16: «monte Fuji»
Fue el reto del 15 de octubre de 2026.
Resultados de todos
- Participantes
- 111
- Acertaron
- 60(54%)
- Preguntas hasta acertar
- 14.1en promedio (mínimo: 2)
Clasificación
Quienes iniciaron sesión y acertaron, empezando por quien lo resolvió primero.
| Puesto | Apodo | Hora (de Japón)Hora (JST) | Preguntas |
|---|---|---|---|
| 1 | KUMA08 | 00:01:42 | 7 |
| 2 | み | 00:03:10 | 9 |
| 3 | shissho | 00:15:24 | 14 |
| 4 | 00:15:55 | 10 | |
| 5 | 沙魚 | 01:32:10 | 16 |
| 6 | 02:12:41 | 15 | |
| 7 | つぶ@F | 08:14:10 | 18 |
| 8 | 狐 | 08:31:06 | 19 |
| 9 | オリオン | 09:41:34 | 12 |
| 10 | ペン太 | 09:53:47 | 15 |
| 11 | SYRAH | 10:03:00 | 8 |
| 12 | ゆうこ | 10:45:57 | 13 |
| 13 | しらはと | 11:24:53 | 13 |
| 14 | 11:49:31 | 18 | |
| 15 | homiko | 12:43:00 | 14 |
| 16 | 12:47:29 | 17 | |
| 17 | 島田部長ファン | 19:12:48 | 19 |
| 18 | 20:10:07 | 17 | |
| 19 | 21:21:04 | 6 | |
| 20 | 圭磨 | 21:29:40 | 11 |
| 21 | あみみ | 21:36:33 | 13 |
| 22 | 23:34:22 | 18 | |
| 23 | ガス | 23:38:30 | 14 |
Hasta dónde llegaron
El número de personas que llegaron a cada paso. La parte azul son quienes se quedaron ahí (se rindieron, gastaron todas las preguntas o lo dejaron a medias).
Participantes
111
No llegaron a ningún paso de abajo: 39
Descubrieron dónde está: «Japón»
72
Se quedaron aquí: 5
Descubrieron que tiene que ver con «naturaleza»
67
Se quedaron aquí: 3
Descubrieron que tiene que ver con «el agua»
64
Se quedaron aquí: 4
Acertaron
60