Puzzle #16 was "Mount Fuji"
This was the puzzle for October 15, 2026.
How everyone did
- Players
- 111
- Solved it
- 60(54%)
- Questions to solve
- 14.1on average (fewest: 2)
Leaderboard
Players who logged in and solved it, earliest first.
| Rank | Nickname | Solved at (Japan time)Time (JST) | Questions |
|---|---|---|---|
| 1 | KUMA08 | 00:01:42 | 7 |
| 2 | み | 00:03:10 | 9 |
| 3 | shissho | 00:15:24 | 14 |
| 4 | 00:15:55 | 10 | |
| 5 | 沙魚 | 01:32:10 | 16 |
| 6 | 02:12:41 | 15 | |
| 7 | つぶ@F | 08:14:10 | 18 |
| 8 | 狐 | 08:31:06 | 19 |
| 9 | オリオン | 09:41:34 | 12 |
| 10 | ペン太 | 09:53:47 | 15 |
| 11 | SYRAH | 10:03:00 | 8 |
| 12 | ゆうこ | 10:45:57 | 13 |
| 13 | しらはと | 11:24:53 | 13 |
| 14 | 11:49:31 | 18 | |
| 15 | homiko | 12:43:00 | 14 |
| 16 | 12:47:29 | 17 | |
| 17 | 島田部長ファン | 19:12:48 | 19 |
| 18 | 20:10:07 | 17 | |
| 19 | 21:21:04 | 6 | |
| 20 | 圭磨 | 21:29:40 | 11 |
| 21 | あみみ | 21:36:33 | 13 |
| 22 | 23:34:22 | 18 | |
| 23 | ガス | 23:38:30 | 14 |
How far players got
The number of players who reached each step. The blue part shows players who stopped there (gave up, used all their questions, or left partway).
Players
111
Stopped before reaching any step below: 39
Found out where it is: "Japan"
72
Stopped here: 5
Found out it's related to "nature"
67
Stopped here: 3
Found out it's related to "water"
64
Stopped here: 4
Solved it
60