第16期的谜底是“富士山”
这是2026年10月15日的谜题。
大家的成绩
- 挑战人数
- 111人
- 猜中人数
- 60人(54%)
- 猜中平均提问数
- 14.1问(最少2问)
排行榜
登录后猜中的玩家,按猜中时间从早到晚排列。
| 名次 | 昵称 | 猜中时间(日本时间)日本时间 | 提问数 |
|---|---|---|---|
| 1 | KUMA08 | 00:01:42 | 7问 |
| 2 | み | 00:03:10 | 9问 |
| 3 | shissho | 00:15:24 | 14问 |
| 4 | 00:15:55 | 10问 | |
| 5 | 沙魚 | 01:32:10 | 16问 |
| 6 | 02:12:41 | 15问 | |
| 7 | つぶ@F | 08:14:10 | 18问 |
| 8 | 狐 | 08:31:06 | 19问 |
| 9 | オリオン | 09:41:34 | 12问 |
| 10 | ペン太 | 09:53:47 | 15问 |
| 11 | SYRAH | 10:03:00 | 8问 |
| 12 | ゆうこ | 10:45:57 | 13问 |
| 13 | しらはと | 11:24:53 | 13问 |
| 14 | 11:49:31 | 18问 | |
| 15 | homiko | 12:43:00 | 14问 |
| 16 | 12:47:29 | 17问 | |
| 17 | 島田部長ファン | 19:12:48 | 19问 |
| 18 | 20:10:07 | 17问 | |
| 19 | 21:21:04 | 6问 | |
| 20 | 圭磨 | 21:29:40 | 11问 |
| 21 | あみみ | 21:36:33 | 13问 |
| 22 | 23:34:22 | 18问 | |
| 23 | ガス | 23:38:30 | 14问 |
大家猜到了哪一步
到达每一步的人数。蓝色部分是停在这一步的人(放弃、用完提问次数或中途离开)。
挑战人数
111人
没有到达下面任何一步的人:39人
知道了在“日本”的人
72人
停在这一步的人:5人
知道了和“自然”有关的人
67人
停在这一步的人:3人
知道了和“水”有关的人
64人
停在这一步的人:4人
猜中人数
60人