Reto n.º 13: «bicicleta»
Fue el reto del 12 de octubre de 2026.
Resultados de todos
- Participantes
- 288
- Acertaron
- 135(47%)
- Preguntas hasta acertar
- 12.3en promedio (mínimo: 2)
Clasificación
Quienes iniciaron sesión y acertaron, empezando por quien lo resolvió primero.
| Puesto | Apodo | Hora (de Japón)Hora (JST) | Preguntas |
|---|---|---|---|
| 1 | KUMA08 | 00:05:38 | 17 |
| 2 | えす | 00:22:41 | 20 |
| 3 | み | 00:30:43 | 17 |
| 4 | 沙魚 | 00:42:13 | 14 |
| 5 | タキオン | 00:45:04 | 14 |
| 6 | 狐 | 00:57:57 | 18 |
| 7 | あやと | 02:11:39 | 16 |
| 8 | PM | 02:19:44 | 11 |
| 9 | 𠑵𠥬𰻞𱁬𬚩𦠤 | 02:48:49 | 10 |
| 10 | ykuc | 07:42:29 | 16 |
| 11 | やなじゅん | 13:03:04 | 12 |
| 12 | 圭磨 | 15:10:36 | 10 |
| 13 | ごま | 16:27:18 | 11 |
| 14 | ようすけ | 16:39:37 | 15 |
| 15 | 月華 | 16:40:40 | 18 |
| 16 | あ | 21:10:47 | 13 |
| 17 | ねこ | 22:39:06 | 10 |
| 18 | なかむら | 23:21:12 | 11 |
| 19 | まる | 23:24:47 | 7 |
| 20 | 南雲 | 23:48:02 | 17 |
Hasta dónde llegaron
El número de personas que llegaron a cada paso. La parte azul son quienes se quedaron ahí (se rindieron, gastaron todas las preguntas o lo dejaron a medias).
Participantes
288
No llegaron a ningún paso de abajo: 99
Descubrieron que es «objeto artificial»
189
Se quedaron aquí: 14
Descubrieron que es «herramienta»
175
Se quedaron aquí: 32
Descubrieron que es «vehículo»
143
Se quedaron aquí: 8
Acertaron
135