Puzzle #9 was "snow"
This was the puzzle for October 8, 2026.
How everyone did
- Players
- 540
- Solved it
- 103(19%)
- Questions to solve
- 13.4on average (fewest: 2)
Leaderboard
Players who logged in and solved it, earliest first.
| Rank | Nickname | Solved at (Japan time)Time (JST) | Questions |
|---|---|---|---|
| 1 | くろごま | 00:12:41 | 10 |
| 2 | 00:29:41 | 16 | |
| 3 | 狐 | 00:37:40 | 19 |
| 4 | KUMA08 | 00:46:44 | 19 |
| 5 | 01:26:12 | 17 | |
| 6 | オリオン | 02:05:58 | 20 |
| 7 | 02:39:16 | 3 | |
| 8 | れ | 03:04:50 | 16 |
| 9 | あ | 03:30:20 | 4 |
| 10 | ペン太 | 05:32:47 | 10 |
| 11 | ねこ | 07:48:12 | 14 |
| 12 | めい | 08:40:13 | 16 |
| 13 | なめこ | 10:05:50 | 13 |
| 14 | ゆうこ | 10:29:15 | 20 |
| 15 | くびおれさば | 21:27:39 | 20 |
| 16 | あ | 22:16:43 | 19 |
How far players got
The number of players who reached each step. The blue part shows players who stopped there (gave up, used all their questions, or left partway).
Players
540
Stopped before reaching any step below: 324
Found out it's "inorganic matter"
216
Stopped here: 52
Found out where it is: "Japan"
164
Stopped here: 43
Found out it's related to "water"
121
Stopped here: 18
Solved it
103