Puzzle #47 was "goldfish"
This was the puzzle for November 15, 2026.
How everyone did
- Players
- 48
- Solved it
- 40(83%)
- Questions to solve
- 14.1on average (fewest: 6)
Leaderboard
Players who logged in and solved it, earliest first.
| Rank | Nickname | Solved at (Japan time)Time (JST) | Questions |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:08:32 | 16 | |
| 2 | ペン太 | 00:22:27 | 10 |
| 3 | Akagitune | 00:39:00 | 20 |
| 4 | 沙魚 | 01:01:12 | 11 |
| 5 | つぶ@F | 01:19:06 | 11 |
| 6 | 01:30:43 | 20 | |
| 7 | オリオン | 02:10:02 | 15 |
| 8 | 02:29:35 | 9 | |
| 9 | えす | 02:31:29 | 11 |
| 10 | KUMA08 | 03:12:34 | 11 |
| 11 | 狐 | 05:20:39 | 17 |
| 12 | チワーワ | 06:04:13 | 17 |
| 13 | sum | 08:56:19 | 13 |
| 14 | 14:16:17 | 17 | |
| 15 | あみみ | 20:44:57 | 8 |
| 16 | mtk | 22:16:30 | 10 |
How far players got
The number of players who reached each step. The blue part shows players who stopped there (gave up, used all their questions, or left partway).
Players
48
Stopped before reaching any step below: 3
Found out it's "living thing"
45
Stopped here: 2
Found out it's "animal"
43
Stopped here: 3
Found out it's related to "water"
40
Solved it
40