第47期的谜底是“金鱼”
这是2026年11月15日的谜题。
大家的成绩
- 挑战人数
- 48人
- 猜中人数
- 40人(83%)
- 猜中平均提问数
- 14.1问(最少6问)
排行榜
登录后猜中的玩家,按猜中时间从早到晚排列。
| 名次 | 昵称 | 猜中时间(日本时间)日本时间 | 提问数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:08:32 | 16问 | |
| 2 | ペン太 | 00:22:27 | 10问 |
| 3 | Akagitune | 00:39:00 | 20问 |
| 4 | 沙魚 | 01:01:12 | 11问 |
| 5 | つぶ@F | 01:19:06 | 11问 |
| 6 | 01:30:43 | 20问 | |
| 7 | オリオン | 02:10:02 | 15问 |
| 8 | 02:29:35 | 9问 | |
| 9 | えす | 02:31:29 | 11问 |
| 10 | KUMA08 | 03:12:34 | 11问 |
| 11 | 狐 | 05:20:39 | 17问 |
| 12 | チワーワ | 06:04:13 | 17问 |
| 13 | sum | 08:56:19 | 13问 |
| 14 | 14:16:17 | 17问 | |
| 15 | あみみ | 20:44:57 | 8问 |
| 16 | mtk | 22:16:30 | 10问 |
大家猜到了哪一步
到达每一步的人数。蓝色部分是停在这一步的人(放弃、用完提问次数或中途离开)。
挑战人数
48人
没有到达下面任何一步的人:3人
知道了是“生物”的人
45人
停在这一步的人:2人
知道了是“动物”的人
43人
停在这一步的人:3人
知道了和“水”有关的人
40人
猜中人数
40人