제47회 문제의 정답: ‘금붕어’
2026년 11월 15일에 나온 문제예요.
모두의 결과
- 도전한 사람
- 48명
- 맞힌 사람
- 40명 (83%)
- 정답까지의 질문 (평균)
- 14.1개 (최소 6개)
랭킹
로그인하고 정답을 맞힌 사람을 빨리 맞힌 순서로 보여 줘요.
| 순위 | 닉네임 | 맞힌 시각 (일본 시간)시각 (JST) | 질문 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:08:32 | 16개 | |
| 2 | ペン太 | 00:22:27 | 10개 |
| 3 | Akagitune | 00:39:00 | 20개 |
| 4 | 沙魚 | 01:01:12 | 11개 |
| 5 | つぶ@F | 01:19:06 | 11개 |
| 6 | 01:30:43 | 20개 | |
| 7 | オリオン | 02:10:02 | 15개 |
| 8 | 02:29:35 | 9개 | |
| 9 | えす | 02:31:29 | 11개 |
| 10 | KUMA08 | 03:12:34 | 11개 |
| 11 | 狐 | 05:20:39 | 17개 |
| 12 | チワーワ | 06:04:13 | 17개 |
| 13 | sum | 08:56:19 | 13개 |
| 14 | 14:16:17 | 17개 | |
| 15 | あみみ | 20:44:57 | 8개 |
| 16 | mtk | 22:16:30 | 10개 |
어디까지 좁혔을까
각 단계까지 간 사람의 수예요. 파란 부분은 그 단계에서 끝난 사람(포기, 질문을 다 씀, 도중에 그만둠)이에요.
도전한 사람
48명
아래의 어느 단계에도 가지 못하고 끝난 사람: 3명
‘생물’까지 알아낸 사람
45명
여기서 끝난 사람: 2명
‘동물’까지 알아낸 사람
43명
여기서 끝난 사람: 3명
‘물’ 관련이라고 알아낸 사람
40명
맞힌 사람
40명