第10期的谜底是“东京塔”
这是2026年10月9日的谜题。
大家的成绩
- 挑战人数
- 417人
- 猜中人数
- 176人(42%)
- 猜中平均提问数
- 13.5问(最少2问)
排行榜
登录后猜中的玩家,按猜中时间从早到晚排列。
| 名次 | 昵称 | 猜中时间(日本时间)日本时间 | 提问数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ゆうこ | 00:21:19 | 9问 |
| 2 | KUMA08 | 00:32:19 | 9问 |
| 3 | P | 00:52:39 | 13问 |
| 4 | 沙魚 | 01:00:57 | 12问 |
| 5 | あ | 02:31:42 | 19问 |
| 6 | ペン太 | 05:39:26 | 10问 |
| 7 | なめこ | 07:20:12 | 10问 |
| 8 | あ | 07:48:00 | 9问 |
| 9 | 月華 | 11:48:19 | 16问 |
| 10 | やなじゅん | 13:45:50 | 10问 |
| 11 | じぇ | 14:05:29 | 14问 |
| 12 | あさひ | 21:35:30 | 20问 |
| 13 | ひよ | 22:21:34 | 13问 |
| 14 | ギンゴ | 22:51:17 | 9问 |
| 15 | ぱちゅり | 23:04:25 | 13问 |
| 16 | M | 23:12:56 | 2问 |
| 17 | わわわ | 23:45:55 | 3问 |
大家猜到了哪一步
到达每一步的人数。蓝色部分是停在这一步的人(放弃、用完提问次数或中途离开)。
挑战人数
417人
没有到达下面任何一步的人:143人
知道了是“人造物”的人
274人
停在这一步的人:14人
知道了是“建筑物”的人
260人
停在这一步的人:47人
知道了在“日本”的人
213人
停在这一步的人:37人
猜中人数
176人