第10回のお題は「東京タワー」
2026年10月9日のお題でした。
みんなの結果
- 挑戦した人
- 417人
- 正解した人
- 176人(42%)
- 正解までの質問
- 13.5問(最少2問)
ランキング
ログインして正解した人を、解いた時刻が早い順に並べています。
| 順位 | ニックネーム | 解いた時刻時刻 | 質問 |
|---|---|---|---|
| 1 | ゆうこ | 00:21:19 | 9問 |
| 2 | KUMA08 | 00:32:19 | 9問 |
| 3 | P | 00:52:39 | 13問 |
| 4 | 沙魚 | 01:00:57 | 12問 |
| 5 | あ | 02:31:42 | 19問 |
| 6 | ペン太 | 05:39:26 | 10問 |
| 7 | なめこ | 07:20:12 | 10問 |
| 8 | あ | 07:48:00 | 9問 |
| 9 | 月華 | 11:48:19 | 16問 |
| 10 | やなじゅん | 13:45:50 | 10問 |
| 11 | じぇ | 14:05:29 | 14問 |
| 12 | あさひ | 21:35:30 | 20問 |
| 13 | ひよ | 22:21:34 | 13問 |
| 14 | ギンゴ | 22:51:17 | 9問 |
| 15 | ぱちゅり | 23:04:25 | 13問 |
| 16 | M | 23:12:56 | 2問 |
| 17 | わわわ | 23:45:55 | 3問 |
どこまで絞れたか
それぞれの段階まで進んだ人の数です。青い部分は、そこで終わった人(降参、20問を使い切り、途中でやめた)です。
挑戦した人
417人
下のどの段階にも進まずに終わった人 156人
「建物」と分かった人
261人
ここで終わった人 45人
「日本」にあると分かった人
216人
ここで終わった人 31人
「東京」にあると分かった人
185人
ここで終わった人 9人
正解した人
176人