제10회 문제의 정답: ‘도쿄 타워’
2026년 10월 9일에 나온 문제예요.
모두의 결과
- 도전한 사람
- 417명
- 맞힌 사람
- 176명 (42%)
- 정답까지의 질문 (평균)
- 13.5개 (최소 2개)
랭킹
로그인하고 정답을 맞힌 사람을 빨리 맞힌 순서로 보여 줘요.
| 순위 | 닉네임 | 맞힌 시각 (일본 시간)시각 (JST) | 질문 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | ゆうこ | 00:21:19 | 9개 |
| 2 | KUMA08 | 00:32:19 | 9개 |
| 3 | P | 00:52:39 | 13개 |
| 4 | 沙魚 | 01:00:57 | 12개 |
| 5 | あ | 02:31:42 | 19개 |
| 6 | ペン太 | 05:39:26 | 10개 |
| 7 | なめこ | 07:20:12 | 10개 |
| 8 | あ | 07:48:00 | 9개 |
| 9 | 月華 | 11:48:19 | 16개 |
| 10 | やなじゅん | 13:45:50 | 10개 |
| 11 | じぇ | 14:05:29 | 14개 |
| 12 | あさひ | 21:35:30 | 20개 |
| 13 | ひよ | 22:21:34 | 13개 |
| 14 | ギンゴ | 22:51:17 | 9개 |
| 15 | ぱちゅり | 23:04:25 | 13개 |
| 16 | M | 23:12:56 | 2개 |
| 17 | わわわ | 23:45:55 | 3개 |
어디까지 좁혔을까
각 단계까지 간 사람의 수예요. 파란 부분은 그 단계에서 끝난 사람(포기, 질문을 다 씀, 도중에 그만둠)이에요.
도전한 사람
417명
아래의 어느 단계에도 가지 못하고 끝난 사람: 143명
‘인공물’까지 알아낸 사람
274명
여기서 끝난 사람: 14명
‘건물’까지 알아낸 사람
260명
여기서 끝난 사람: 47명
‘일본’에 있다고 알아낸 사람
213명
여기서 끝난 사람: 37명
맞힌 사람
176명