Puzzle #44 was "sun"
This was the puzzle for November 12, 2026.
How everyone did
- Players
- 53
- Solved it
- 34(64%)
- Questions to solve
- 12.5on average (fewest: 6)
Leaderboard
Players who logged in and solved it, earliest first.
| Rank | Nickname | Solved at (Japan time)Time (JST) | Questions |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:21:36 | 10 | |
| 2 | 沙魚 | 00:32:49 | 7 |
| 3 | うま | 01:36:06 | 10 |
| 4 | チワーワ | 04:50:06 | 11 |
| 5 | つぶ@F | 07:57:04 | 14 |
| 6 | Akagitune | 09:12:42 | 10 |
| 7 | ペン太 | 09:43:44 | 9 |
| 8 | おみそさん | 10:50:21 | 9 |
| 9 | SYRAH | 11:40:57 | 12 |
| 10 | 13:29:20 | 19 | |
| 11 | 16:59:48 | 20 | |
| 12 | あみみ | 21:39:34 | 7 |
| 13 | 23:06:07 | 8 |
How far players got
The number of players who reached each step. The blue part shows players who stopped there (gave up, used all their questions, or left partway).
Players
53
Stopped before reaching any step below: 10
Found out it's related to "weather"
43
Stopped here: 2
Found out it's "natural phenomenon"
41
Stopped here: 2
Found out it's related to "sky"
39
Stopped here: 5
Solved it
34