第27期的谜底是“樱花”
这是2026年10月26日的谜题。
大家的成绩
- 挑战人数
- 92人
- 猜中人数
- 55人(60%)
- 猜中平均提问数
- 12.4问(最少5问)
排行榜
登录后猜中的玩家,按猜中时间从早到晚排列。
| 名次 | 昵称 | 猜中时间(日本时间)日本时间 | 提问数 |
|---|---|---|---|
| 1 | KUMA08 | 00:08:18 | 7问 |
| 2 | 00:22:19 | 17问 | |
| 3 | 沙魚 | 00:54:05 | 13问 |
| 4 | SYRAH | 02:09:46 | 6问 |
| 5 | 10:13:15 | 12问 | |
| 6 | ぽえ | 11:22:29 | 18问 |
| 7 | 12:24:50 | 9问 | |
| 8 | 12:51:42 | 7问 | |
| 9 | 13:02:45 | 8问 | |
| 10 | おみそさん | 13:21:41 | 17问 |
| 11 | 18:53:49 | 8问 | |
| 12 | しらたま | 19:12:58 | 15问 |
| 13 | あみみ | 19:22:40 | 7问 |
| 14 | 圭磨 | 22:16:59 | 12问 |
大家猜到了哪一步
到达每一步的人数。蓝色部分是停在这一步的人(放弃、用完提问次数或中途离开)。
挑战人数
92人
没有到达下面任何一步的人:13人
知道了是“生物”的人
79人
停在这一步的人:15人
知道了在“日本”的人
64人
停在这一步的人:3人
知道了是“植物”的人
61人
停在这一步的人:6人
猜中人数
55人