제20회 문제의 정답: ‘우유’
2026년 10월 19일에 나온 문제예요.
모두의 결과
- 도전한 사람
- 100명
- 맞힌 사람
- 56명 (56%)
- 정답까지의 질문 (평균)
- 14.0개 (최소 4개)
랭킹
로그인하고 정답을 맞힌 사람을 빨리 맞힌 순서로 보여 줘요.
| 순위 | 닉네임 | 맞힌 시각 (일본 시간)시각 (JST) | 질문 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | KUMA08 | 00:10:54 | 18개 |
| 2 | ゆうこ | 00:11:50 | 12개 |
| 3 | ペン太 | 00:12:02 | 13개 |
| 4 | 沙魚 | 01:07:25 | 13개 |
| 5 | 01:22:48 | 17개 | |
| 6 | 狐 | 03:58:33 | 8개 |
| 7 | Akagitune | 10:33:50 | 14개 |
| 8 | つぶ@F | 10:51:14 | 15개 |
| 9 | みこと | 12:28:56 | 18개 |
| 10 | shissho | 17:47:09 | 16개 |
| 11 | 19:12:27 | 17개 | |
| 12 | ていく | 19:23:04 | 10개 |
| 13 | み | 20:39:15 | 16개 |
| 14 | あみみ | 21:14:11 | 13개 |
| 15 | 島田部長ファン | 21:55:57 | 16개 |
| 16 | ねこ | 21:56:05 | 18개 |
| 17 | 23:51:05 | 6개 |
어디까지 좁혔을까
각 단계까지 간 사람의 수예요. 파란 부분은 그 단계에서 끝난 사람(포기, 질문을 다 씀, 도중에 그만둠)이에요.
도전한 사람
100명
아래의 어느 단계에도 가지 못하고 끝난 사람: 22명
‘음식’까지 알아낸 사람
78명
여기서 끝난 사람: 11명
‘액체’까지 알아낸 사람
67명
여기서 끝난 사람: 5명
‘음료’까지 알아낸 사람
62명
여기서 끝난 사람: 6명
맞힌 사람
56명