Reto n.º 43: «escuela»
Fue el reto del 11 de noviembre de 2026.
Resultados de todos
- Participantes
- 61
- Acertaron
- 34(56%)
- Preguntas hasta acertar
- 13.3en promedio (mínimo: 6)
Clasificación
Quienes iniciaron sesión y acertaron, empezando por quien lo resolvió primero.
| Puesto | Apodo | Hora (de Japón)Hora (JST) | Preguntas |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:03:17 | 8 | |
| 2 | ペン太 | 00:17:48 | 10 |
| 3 | Akagitune | 00:21:51 | 20 |
| 4 | 00:57:47 | 17 | |
| 5 | 沙魚 | 00:58:55 | 12 |
| 6 | オリオン | 03:12:02 | 12 |
| 7 | SYRAH | 03:45:01 | 14 |
| 8 | つぶ@F | 06:54:21 | 16 |
| 9 | 17:20:08 | 20 | |
| 10 | 17:34:32 | 20 | |
| 11 | あみみ | 20:40:35 | 12 |
| 12 | KUMA08 | 22:01:23 | 17 |
Hasta dónde llegaron
El número de personas que llegaron a cada paso. La parte azul son quienes se quedaron ahí (se rindieron, gastaron todas las preguntas o lo dejaron a medias).
Participantes
61
No llegaron a ningún paso de abajo: 11
Descubrieron que es «objeto artificial»
50
Se quedaron aquí: 3
Descubrieron dónde está: «Japón»
47
Se quedaron aquí: 2
Descubrieron que es «edificio»
45
Se quedaron aquí: 11
Acertaron
34