Reto n.º 37: «semáforo»
Fue el reto del 5 de noviembre de 2026.
Resultados de todos
- Participantes
- 64
- Acertaron
- 45(70%)
- Preguntas hasta acertar
- 13.3en promedio (mínimo: 7)
Clasificación
Quienes iniciaron sesión y acertaron, empezando por quien lo resolvió primero.
| Puesto | Apodo | Hora (de Japón)Hora (JST) | Preguntas |
|---|---|---|---|
| 1 | うま | 00:40:33 | 11 |
| 2 | ゴン | 00:46:25 | 10 |
| 3 | 沙魚 | 00:50:31 | 15 |
| 4 | 狐 | 00:53:35 | 18 |
| 5 | 02:15:59 | 14 | |
| 6 | SYRAH | 02:47:00 | 14 |
| 7 | チワーワ | 04:02:26 | 7 |
| 8 | つぶ@F | 07:05:00 | 15 |
| 9 | ペン太 | 09:42:12 | 14 |
| 10 | 10:01:26 | 20 | |
| 11 | 10:50:08 | 9 | |
| 12 | みみみ | 11:52:20 | 10 |
| 13 | 12:02:16 | 12 | |
| 14 | Akagitune | 18:49:10 | 18 |
| 15 | chimchim | 19:28:08 | 8 |
| 16 | あみみ | 20:07:35 | 10 |
| 17 | sum | 20:31:00 | 18 |
Hasta dónde llegaron
El número de personas que llegaron a cada paso. La parte azul son quienes se quedaron ahí (se rindieron, gastaron todas las preguntas o lo dejaron a medias).
Participantes
64
No llegaron a ningún paso de abajo: 6
Descubrieron que es «objeto artificial»
58
Se quedaron aquí: 4
Descubrieron que es «máquina»
54
Se quedaron aquí: 7
Descubrieron dónde está: «el exterior»
47
Se quedaron aquí: 2
Acertaron
45